| Features | |
| Action principale | Augmente la synthèse des protéines et la rétention d'azote dans le tissu musculaire |
| Aussi connu sous le nom de | Train E, TE |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée, à l'abri de la lumière |
| Demi-vie | Environ 7 à 10 jours |
| Effets | Croissance musculaire significative, force accrue, récupération améliorée |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agressivité accrue, problèmes cardiovasculaires potentiels, suppression de la production naturelle de testostérone |
| Formule | C25H34O3 |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Nom chimique | 17-énanthate de 17ОІ-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-one |
| Nom commercial | Trenabol, Finarex |
| Posologie (médicale) | Non prescrit médicalement, historiquement utilisé dans les applications vétérinaires |
| Posologie (sport) | 200 à 600 mg par semaine |
| Pression artérielle | Peut entraîner une augmentation de la pression artérielle |
| Rétention d'eau | Faible |
| Substance active | Trenbolone |
| Test de laboratoire | Détection par des panels de tests stéroïdiens spécifiques |
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour le gain de masse musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 250 |
| Formulaire de décharge | Pilules |
| 1 comprimé, mg | 250 |
| Plaquettes thermoformées, comprimés | 5, 20 |
| Fabricant | SP Laboratories |
| Emballage | Blister (20 comprimés), emballage (5 plaquettes) |
-
144,00€
Options disponibles
| Fabricant : | SP Laboratories |
|---|---|
| Référence : | SPL-PK-0420 |
| Disponibilité : | Disponible |
