| Features | |
| Action principale | Réparation et croissance des tissus |
| Aussi connu sous le nom de | MGF pégylé, Peg-MGF |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Conditions de stockage | 2 à 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière |
| Demi-vie | Plusieurs jours |
| Effets | Croissance musculaire, réparation des tissus |
| Effets secondaires | Irritation potentielle au site d'injection, hypoglycémie possible |
| Formule | C121H200N42O39 |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Nom chimique | Facteur de croissance mécanique pégylé |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce en tant que médicament |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mcg toutes les deux semaines |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Substance active | Peptide |
| Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques |
| Utilisation dans le sport | Croissance et récupération musculaire |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 flacon, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 5 |
| Fabricant | Peptide Sciences |
| Emballage | Conditionnement (5 bouteilles), Flacon |
-
59,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Peptide Sciences |
|---|---|
| Référence : | PEP-BO-0298 |
| Disponibilité : | Disponible |
