| Features | |
| Action principale | Augmente la synthèse des protéines et la croissance musculaire |
| Aussi connu sous le nom de | Équilibre, EQ |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et du soleil |
| Demi-vie | Environ 14 jours |
| Effets | Gain de masse musculaire, augmentation de la force, amélioration de l'endurance |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, augmentation de la pilosité corporelle, sautes d'humeur, agressivité, toxicité hépatique, stress cardiovasculaire |
| Formule | C19H26O2 |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Nom chimique | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one |
| Nom commercial | Équilibre, Parenabol |
| Posologie (médicale) | Généralement non prescrit à des fins médicales, auparavant utilisé en médecine vétérinaire |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mg par semaine |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Rétention d'eau | Faible |
| Substance active | Boldenone |
| Test de laboratoire | Détection via des tests stéroïdiens spécifiques, souvent par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation et dans d'autres sports pour améliorer les performances |
| Ingrédient actif, mg | 250 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 ampoule, ml | 1 |
| Ampoules par paquet, pcs | 10 |
| Fabricant | Pentax Pharmaceuticals |
| Emballage | Paquet (10 ampoules) |
-
384,30€ 86,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Pentax Pharmaceuticals |
|---|---|
| Référence : | PEN-PK-1000 |
| Disponibilité : | Disponible |
